Emittierte Anleihenheadline

In der nachfolgenden Übersicht finden Sie die wesentlichen, öffentlich begebenen, Anleihen des Volkswagen Konzerns.

Hinweis: Teilweise werden diese Wertpapiere nicht an der Börse gehandelt. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Hausbank.
Alle Angaben ohne Obligo/Gewähr.

Volkswagen International Finance N.V., Amsterdam
WHG+Betrag Zinssatz Laufzeit WKN ISIN
EUR 1,0 Mrd. 4,875% 22.05.2003 - 22.05.2013 525872 XS0168882495*
EUR 1,25 Mrd 5,375% 15.05.2009 - 15.11.2013 A0T9QK XS0428037583*
EUR 1,5 Mrd. 2,125% 19.01.2012 - 19.01.2015 A1GY7L XS0731679907*
Erhöht um EUR 250 Mio. auf nunmehr EUR 1,75 Mrd.
EUR 1,25 Mrd. 3,500% 01.12.2009 - 02.02.2015 047051860 XS0470518605*
EUR 1,0 Mrd. 7,000% 09.02.2009 - 09.02.2016 041244305 XS0412443052*
EUR 1,5 Mrd. 1,875% 15.05.2012 - 15.05.2017 A1G4TY XS0782708456
EUR 500 Mio. 5,375% 22.05.2003 - 22.05.2018 525873 XS0168881760*
EUR 750 Mio. 3,250% 19.01.2012 - 21.01.2019 A1GY7M XS0731681556*
Erhöht um EUR 500 Mio. auf nunmehr EUR 1,25 Mrd.
Volkswagen Financial Services AG, Braunschweig
WHG+Betrag Zinssatz Laufzeit WKN ISIN
EUR 1,5 Mrd. 6,875% 15.01.2009 - 15.01.2014 780429 XS0408223138*
EUR 1,0 Mrd. 3,375 % 27.01.2010 - 28.07.2014 780453 XS0482656005*
Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig
WHG+Betrag Zinssatz Laufzeit WKN ISIN
EUR 1,25 Mrd. 4,875% 18.10.2007 - 18.10.2012 AOOCCL XS0325760444
EUR 500 Mio. 3-Monats Euribor +0,40% 03.06.2011 - 03.06.2013 A0JCCP XS0633111116
EUR 750 Mio. 2,250% 10.11.2011 - 10.11.2014 A0JCCS XS0702340505
EUR 1,25 Mrd. 2,750% 13.01.2011 - 13.07.2015 A0JCCN XS0576107519
EUR 750 Mio. 3,375% 03.06.2011 - 03.06.2016 A0JCCQ XS0633111207
EUR 750 Mio. 3,250% 10.11.2011 - 10.05.2018 A0JCCT XS0702452995
Volkswagen Bank GmbH, Braunschweig
WHG+Betrag Zinssatz Laufzeit WKN ISIN
EUR 90 Mio. Genussschein 7,15% 27.03.2002 - 02.05.2012 810792 DE0008107921
EUR 500 Mio. 3-Monats Euribor +0,35% 11.04.2011 - 12.10.2012 A0S73G XS0614919370
EUR 1,0 Mrd. 2,375% 28.06.2010 - 28.06.2013 A0S73B XS0520522201
EUR 500 Mio. 3,125% 11.04.2011 - 11.04.2014 A0S73H XS0614919701

VW Credit Canada, Inc. / Crédit VW Canada, Inc., St.Laurent, Québec, Canada
WHG+Betrag Zinssatz Laufzeit WKN ISIN
CHF 300 Mio. 4,50% 11.02.2009 - 11.02.2013 040880089 CH0049633255
CAD 550 Mio. 2,55% 16.11.2010 - 18.11.2013 055927618 CA918423AB01
Erhöht um CAD 250 Mio. auf nunmehr CAD 800 Mio.
CAD 250 Mio. 3,60% 01.02.2011 - 01.02.2016 058608777 CA918423AC83