Kennzahlen zur Aktie
Hier finden Sie die Kennzahlen zur Volkswagen Aktie zum Download, wie sie im Geschäftsbericht 2006 und vorherigen Geschäftsberichten veröffentlicht wurden
Kennzahlen zur Aktie 2007
| KENNZAHLEN ZUR VOLKSWAGEN AKTIE | ||||||
| Dividendenentwicklung | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Anzahl der Stückaktien am 31.12. | ||||||
| Stammaktien | Tsd. Stück | 291.337 | 286.980 | 321.930 | 320.290 | 320.290 |
| Vorzugsaktien | Tsd. Stück | 105.238 | 105.238 | 105.238 | 105.238 | 105.238 |
| Dividende | ||||||
| je Stammaktie | € | 1,80 | 1,25 | 1,15 | 1,05 | 1,05 |
| je Vorzugsaktie | € | 1,86 | 1,31 | 1,21 | 1,11 | 1,11 |
| Dividendenausschüttung1 | ||||||
| auf Stammaktien | Mio. € | 524 | 359 | 322 | 292 | 292 |
| auf Vorzugsaktien | Mio. € | 196 | 138 | 128 | 117 | 117 |
| Wertentwicklung der Aktie2 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Stammaktie | ||||||
| Jahresendkurs | € | 156,10 | 85,89 | 44,61 | 33,35 | 44,15 |
| Jahreshöchstwert | € | 197,90 | 85,89 | 54,01 | 44,65 | 46,57 |
| Jahrestiefstwert | € | 82,60 | 45,10 | 31,88 | 30,71 | 28,66 |
| Vorzugsaktie | ||||||
| Jahresendkurs | € | 100,00 | 56,55 | 32,5 | 24,41 | 28,75 |
| Jahreshöchstwert | € | 131,00 | 56,55 | 40,00 | 28,97 | 31,55 |
| Jahrestiefstwert | € | 54,14 | 32,85 | 24,00 | 21,20 | 21,05 |
| Beta-Faktor | Faktor | 0,88 | 1,03 | 1,00 | 1,05 | 0,95 |
| Börsenwert am 31.12. | Mrd. € | 56,0 | 30,6 | 15,9 | 11,9 | 15,3 |
| Eigenkapital am 31.12. | Mrd. € | 31,9 | 26,9 | 23,6 | 22,6 | 23,8 |
| Börsenwert zu Eigenkapital | 1,75 | 1,14 | 0,67 | 0,52 | 0,65 | |
| Kennzahlen je Aktie | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Ergebnis je Stammaktie | ||||||
| unverwässert | € | 10,43 | 7,073 | 2,90 | 1,79 | 2,54 |
| verwässert | € | 10,34 | 7,043 | 2,90 | 1,79 | 2,54 |
| Operatives Ergebnis4 | € | 15,60 | 5,18 | 6,60 | 4,28 | 4,18 |
| Cash-flow laufendes Geschäft4 | € | 39,72 | 37,32 | 27,86 | 29,85 | 21,81 |
| Eigenkapital5 | € | 80,38 | 68,59 | 55,25 | 53,19 | 55,83 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis6 | Faktor | 14,96 | 12,1 | 15,4 | 18,6 | 17,4 |
| Kurs-Cash-flow-Verhältnis6 | Faktor | 3,9 | 2,3 | 1,6 | 1,1 | 2,0 |
| Dividendenrendite | ||||||
| Stammaktie | % | 1,2 | 1,5 | 2,6 | 3,1 | 2,4 |
| Vorzugsaktie | % | 1,9 | 2,3 | 3,7 | 4,5 | 3,9 |
| Kursentwicklung (ohne Dividende) | ||||||
| Stammaktie | % | + 81,7 | + 92,5 | + 33,8 | - 24,5 | + 27,1 |
| Vorzugsaktie | % | + 76,8 | + 74,0 | + 33,1 | - 15,1 | + 15,0 |
| Umsätze an deutschen Börsen7 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
| Umsatz Volkswagen Stammaktien | Mrd. € | 103,1 | 50,5 | 30,9 | 24,3 | 23,9 |
| Mio. Stück | 877,3 | 770,4 | 735,7 | 682,0 | 641,1 | |
| Aktien pro Handelstag (Durchschnitt) | Mio. Stück | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
| Anteil Volkswagen am DAX-Umsatz | % | 5,3 | 3,9 | 3,3 | 3,1 | 3,2 |
| 1 Die Angaben beziehen sich für die Jahre 2003 bis 2006 auf die jeweils im Folgejahr ausgeschüttete Dividende. Für das Jahr 2007 handelt es sich um den Dividendenvorschlag. | ||||||
| 2 Xetra-Kurse. | ||||||
| 3 Für 2006 aus fortgeführten und nicht fortgeführten Aktivitäten. | ||||||
| 4 Auf Basis der gewichteten durchschnittlichen Anzahl ausstehender Stamm- und Vorzugsaktien (unverwässert). | ||||||
| 5 Auf Basis der gesamten Stamm- und Vorzugsaktien am 31.12. | ||||||
| 6 Zur Ermittlung wurden die Jahresendkurse der Stammaktien verwendet. | ||||||
| 7 Orderbuch-Umsätze an deutschen Börsen. | ||||||
Kennzahlen zur VW-Aktie
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2007
- PDF, 1 Seiten, 35 KB
- Kennzahlen zur VW Aktie 2006
- PDF, 1 Seiten, 40 KB
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2005
- PDF, 1 Seiten, 136 KB
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2005
- XLS, 22 KB
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2004
- PDF, 1 Seiten, 59 KB
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2004
- XLS, 24 KB
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2003
- PDF, 1 Seiten, 8 KB
- Kennzahlen zur VW-Aktie 2003
- XLS, 22 KB